Городская служба: Энергия
Неограниченное электричество! Ну, на самом деле лишь необходимое для того, чтобы обеспечить освещение. Электроэнергия является самой важной городской услугой.
Обратите внимание: стоимость Омега электростанции повышается при размещении нескольких зданий.
Электростанции обеспечивают население энергией и светом.
Можно дёшево строить угольные станции, но у них высокий радиус загрязнения. При наличии университета можно построить атомную термоядерную станцию.
Ветровая электростанция | ||
---|---|---|
Используйте чистую энергию ветра | ||
Вместимость | 6 | |
Цена | 6000 | |
Угольная электростанция | ||
Ничего не сравнится с дешевым, эффективным… кхе… сладким запахом горящего угля для обогрева ваших горожан | ||
Вместимость | 12 | |
Цена | 4500 | |
Радиус загрязнения | 10х10 | |
Элитная ветровая электростанция | ||
Крутится на ветру… и производит огромное количество экологически чистой энергии! | ||
Вместимость | 22 | |
Цена | 15000 | |
Требования | 2000 | |
Солнечная электростанция | ||
Экологически чистая энергия солнца | ||
Вместимость | 35 | |
Цена | 22000 | |
Требования | 23000 | |
Нефтяная электростанция | ||
Не слишком хорошо, если она находится на вашем заднем дворе, но зато поставляет электричество по разумной цене | ||
Вместимость | 40 | |
Цена | 15000 | |
Радиус загрязнения | 8×8 | |
Требования | 40000 | |
Атомная электростанция | ||
Если вы живете поблизости, просто не обращайте внимание на это зеленое свечение здания и подумайте о том, сколько она производит энергии | ||
Вместимость | 60 | |
Цена | 35000 | |
Радиус загрязнения | 12×12 | |
Требования | 70000 | |
Термоядерная электростанция | ||
Чистая, зеленая и опасная… энергия будущего! | ||
Вместимость | 75 | |
Цена | 90000 | |
Требования | Университет | |
ОМЕГА электростанция | ||
Сила Omega CO в энергии будущего. Это вам любой подтвердит | ||
Вместимость | 100 | |
Цена | 10000 | |
Требования | 30 3 жилых здания Omega |
Пока никто не оставил комментарий, сделайте это первым!