Клубные войны: боевые усилители, арены и военный магазин
Уважаемые мэры, клубные войны стали увлекательнее, чем когда-либо! Зарабатывайте боевые симолеоны, приобретайте карты катастроф, выстраивайте стратегию с помощью боевых усилителей и накапливайте военные товары благодаря появившемуся в игре военному магазину!
Открывайте новые арены вместе со своим клубом и отрывайтесь по полной программе! Вступите в клуб мэров и отправляйтесь в бой!
Новая игровая валюта
Боевые симолеоны — это особая валюта, которая используется только в военном магазине. Ее можно получить из военных сундуков или в обмен на SimCash.
Военный магазин
Военный магазин находится в левой части военной карты. Чтобы попасть в него, нужно нажать на иконку с сумкой для покупок. В военном магазине продаются карты катастроф, боевые усилители и военные товары.
Ассортимент магазина регулярно обновляется с заданным интервалом.
Арены военных сражений
Мэр, в клубных войнах появилось нечто абсолютно новое — арены, которые вам предстоит досконально изучить. Побеждая в войнах и зарабатывая очки, ваш клуб сможет переходить на новые арены. Как видите, на разных аренах действуют свои наборы правил. Продвигаясь вперед, вы сможете зарабатывать все более высокие награды.
Арены — это уникальные поля боя для клубных войн, различающиеся в том числе наборами правил и комплектами наград. Заработав достаточное количество очков, клуб может перейти на арену более высокого уровня, а потеряв их — опуститься ниже.
Арена 1 — «Горная анархия» | ||
---|---|---|
Требуется боевых очков | 1000 | |
Награда | 1 платиновый ключ 20 SimCash 1000 боевых симолеонов |
Открывает | — |
Лимит активаций | 0 | |
Активация щита | 10 разрушенных домов | |
Исходный запас энергии | 6 | |
Восстановление энергии | 1 за 15 минут | |
Арена 2 — «Пустыня разрушения» | ||
Требуется боевых очков | 1800 | |
Награда | 2 платиновых ключа 20 SimCash 2000 боевых симолеонов |
Открывает | Поглотитель энергии I Нагнетатель энергии I |
Лимит активаций | 5 | |
Активация щита | 11 разрушенных домов | |
Исходный запас энергии | 7 | |
Восстановление энергии | 1 за 15 минут | |
Арена 3 — «Морозная тундра» | ||
Требуется боевых очков | 2500 | |
Награда | 3 платиновых ключа 30 SimCash 3000 боевых симолеонов |
Открывает | Заморозка I Зонтик I Поглотитель энергии II Нагнетатель энергии II |
Лимит активаций | 10 | |
Активация щита | 12 разрушенных домов | |
Исходный запас энергии | 8 | |
Восстановление энергии | 1 за 10 минут | |
Арена 4 — «Саванна» | ||
Требуется боевых очков | 3000 | |
Награда | 4 платиновых ключа 40 SimCash 4000 боевых симолеонов |
Открывает | Ошибка наведения I Джекпот I Заморозка II Зонтик II Поглотитель энергии III Нагнетатель энергии III |
Лимит активаций | 15 | |
Активация щита | 13 разрушенных домов | |
Исходный запас энергии | 9 | |
Восстановление энергии | 1 за 10 минут | |
Арена 5 — «Вулканическая горячка» | ||
Требуется боевых очков | 3500 | |
Награда | 5 платиновых ключей 50 SimCash 5000 боевых симолеонов |
Открывает | Ошибка наведения II Джекпот II Заморозка III Зонтик III |
Лимит активаций | 20 | |
Активация щита | 14 разрушенных домов | |
Исходный запас энергии | 10 | |
Восстановление энергии | 1 за 5 минут | |
Арена 6 — «Небесный город» | ||
Требуется боевых очков | 4000 | |
Награда | 6 платиновых ключей 60 SimCash 6000 боевых симолеонов |
Открывает | Ошибка наведения III Джекпот III |
Лимит активаций | 25 | |
Активация щита | 15 разрушенных домов | |
Исходный запас энергии | 12 | |
Восстановление энергии | 1 за 5 минут |
Боевые усилители
Боевые усилители — это расходуемые предметы для клубных войн, дающие единовременное преимущество союзному городу либо оказывающие негативное воздействие на город врага. Действие усилителя ограничено временем активации.
Название | Описание | Время | |
---|---|---|---|
Поглотитель энергии I | 2-кратное замедление восстановления энергии | 1 час | |
Поглотитель энергии II | 3-кратное замедление восстановления энергии | ||
Поглотитель энергии III | 4-кратное замедление восстановления энергии | ||
Нагнетатель энергии I | 2-кратное ускорение восстановления энергии | 1 час | |
Нагнетатель энергии II | 3-кратное ускорение восстановления энергии | ||
Нагнетатель энергии III | 4-кратное ускорение восстановления энергии | ||
Заморозка I | Город не может атаковать | 5 минут | |
Заморозка II | 10 минут | ||
Заморозка III | 15 минут | ||
Зонтик I | Город получает защиту от вражеских катастроф, сохраняя при этом возможность атаковать | 10 минут | |
Зонтик II | 20 минут | ||
Зонтик III | 30 минут | ||
Ошибка наведения I | Атаки на город под воздействием усилителя приносят меньше очков | 10 минут | |
Ошибка наведения II | 20 минут | ||
Ошибка наведения III | 30 минут | ||
Джекпот I | Атаки на город под воздействием усилителя приносят больше очков | 10 минут | |
Джекпот II | 20 минут | ||
Джекпот III | 30 минут |
Доступ к ним осуществляется через арсенал, расположенный в правой части военной карты. Чем выше уровень арены, на которой вы играете, тем больше усилителей вы сможете получить и использовать. Для дополнительной информации нажмите на крепость Ву.
Друзья, просим вас задавать вопросы по обновлению в соответствующей теме на форуме — там удобнее вести обсуждение. А в комментариях можете оставлять отзывы, понравились ли вам изменения в клубных войнах?
Пока никто не оставил комментарий, сделайте это первым!